ADVU Series aluminiumslegering virkende kompakt type pneumatisk standard kompakt luftsylinder
Produktbeskrivelse
Sylindre i Advu-serien er av standard kompakt design, enkel og kompakt struktur, og enkel å installere og vedlikeholde. Den har egenskapene til høy presisjon og høy pålitelighet, og kan fungere stabilt i ulike tøffe miljøer.
Skyvekraftområdet til denne sylinderserien er bredt, og den aktuelle modellen kan velges i henhold til forskjellige brukskrav. Den har et bredt spekter av arbeidstrykk og temperatur, og kan møte behovene til ulike industrifelt.
Sylindre i Advu-serien har egenskapene til lang levetid, lavt støynivå og lavt energiforbruk, noe som kan forbedre produksjonseffektiviteten og redusere energiforbruket. Det er mye brukt i maskinproduksjon, bilproduksjon, elektronisk utstyr og andre felt, og gir sterk støtte for automatisk produksjon av ulike bransjer.
Teknisk spesifikasjon

|   Borestørrelse (mm)  |    12  |    16  |    20  |    25  |    32  |    40  |    50  |    63  |    80  |    100  |  
|   Handlemodus  |    Dobbeltvirkende  |  |||||||||
|   Arbeidsmedier  |    Renset luft  |  |||||||||
|   Arbeidstrykk  |    0,1~0,9Mpa(kgf/cm²)  |  |||||||||
|   Bevistrykk  |    1,35 MPa (13,5 kgf/cm²)  |  |||||||||
|   Arbeidstemperatur  |    -5~70℃  |  |||||||||
|   Buffermodus  |    Gummipute  |  |||||||||
|   Portstørrelse  |    M5  |    1/8  |    1/4  |  |||||||
|   Kroppsmateriale  |    Aluminiumslegering  |  |||||||||
|   Modus/borestørrelse  |    12  |    16  |    20  |    25  |    32  |    40  |    50  |    63  |    80  |    100  |  
|   Sensorbryter  |    CS1-M  |  |||||||||
Sylinderslag
|   Borestørrelse (mm)  |    Standard slag (mm)  |    Maks. slag (mm)  |    Tillatt slag (mm)  |  |||||||||
|   12  |    5  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    50  |    60  |  
|   16  |    5  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    50  |    60  |  
|   20  |    5  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    80  |    90  |  
|   25  |    5  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    80  |    90  |  
|   32  |    5  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    130  |    150  |  
|   40  |    5  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    130  |    150  |  
|   50  |    5  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    130  |    150  |  
|   63  |    5  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    130  |    150  |  
|   80  |    5  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    130  |    150  |  
|   100  |    5  |    10  |    15  |    20  |    25  |    30  |    35  |    40  |    45  |    50  |    130  |    150  |  
Dimensjon

|   Kode Modell  |    A  |    BG  |    D1  |    E  |    EE  |    H  |    L2  |    L3  |    MM  |    PL  |    RT  |    T2  |    TG  |    VA  |    VB  |    ZJ  |    KK  |    KF  |  
|   12  |    5  |    18.5  |    6  |    29  |    M5  |    1  |    38  |    3  |    6  |    8  |    M4  |    4  |    18  |    20.5  |    16  |    42,5  |    M6  |    M3  |  
|   16  |    7  |    18.5  |    6  |    29  |    M5  |    1  |    38  |    3  |    8  |    8  |    M4  |    4  |    18  |    24.5  |    20  |    42,5  |    M8  |    M4  |  
|   20  |    9  |    18.5  |    6  |    36  |    M5  |    1.5  |    39  |    4  |    10  |    8  |    M5  |    4  |    22  |    26.5  |    22  |    43,5  |    M10*1,25 25  |    M5  |  
|   25  |    9  |    18.5  |    6  |    40  |    M5  |    1.5  |    41  |    4  |    10  |    8  |    M5  |    4  |    26  |    27.5  |    22  |    46,5  |    M10*1,25 25  |    M5  |  
|   32  |    10  |    21.5  |    6  |    50  |    G1/8  |    2  |    44,5  |    5  |    12  |    8  |    M6  |    4  |    32  |    28  |    22  |    50,5  |    M10*1,25 25  |    M6  |  
|   40  |    10  |    21.5  |    6  |    60  |    G1/8  |    2.5  |    46  |    5  |    12  |    8  |    M6  |    4  |    42  |    28.5  |    22  |    52,5  |    M10*1,25 25  |    M6  |  
|   50  |    13  |    22  |    6  |    68  |    G1/8  |    3  |    48,5  |    6  |    16  |    8  |    M8  |    4  |    50  |    31.5  |    24  |    56  |    M12*1,25 25  |    M8  |  
|   63  |    13  |    24.5  |    8  |    87  |    G1/8  |    4  |    50  |    8  |    16  |    8  |    M10  |    4  |    62  |    31.5  |    24  |    57,5  |    M12*1,25 25  |    M8  |  
|   80  |    17  |    27.5  |    8  |    107  |    G1/8  |    4  |    56  |    8  |    20  |    8.5  |    M10  |    4  |    82  |    40  |    32  |    64  |    M16*1,5  |    M10  |  
|   100  |    22  |    32,5  |    8  |    128  |    G1/4  |    5  |    66,5  |    8  |    25  |    10.5  |    M10  |    4  |    103  |    50  |    40  |    76,5  |    M  |  







